Recepcja ROYAL II
towar niedostępny
Opis
Wnętrze każdego profesjonalnego salonu fryzjerskiego powinno charakteryzować się elegancją, stylem oraz funkcjonalnością. Z tą myślą przedstawiam bardzo elegancką recepcję Royal II, która jest dostępna w wielu kolorach, dzięki czemu możesz idealnie dopasować ją do wnętrza swojego salonu fryzjerskiego czy też kosmetycznego.
Wzornik płyty meblowej
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hacjenda biała | biały matowy | połysk | beton | hacjenda | drewno | czarny matowy | czarny połysk |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
czekol. buk | jasny beton | jasny dąb | srebrny | szary połysk | venge | zebrano brązowo szare | zebrano piaskowe |
Wzornik tapicerki
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P40 | P46 | P47 | P48 | P49 | P50 | P54 | P55 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
P56 | P57 | P61 | P80 | P81 | P82 | P83 | P84 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W3 | W40 | W43 | W44 | W45 | W5 | W6 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W7 | W70 | W71 | W72 | W73 | W85 | W86 | W87 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W88 | W89 | W90 | W91 | W92 | W93 | W94 | W95 |
![]() | |||||||
WPS |
Wzornik płyty -nóżki
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
biały
| buk
| buk koniak | czarny | kadra | mahoń | orzech | venge
|